單人單面凈化工作臺(水平送風(fēng))-實用型 :
這是一種廣泛用于醫(yī)療衛(wèi)生、制藥、化學(xué)實驗等領(lǐng)域,并提供無菌無塵潔凈環(huán)境的穎精華工作臺。
序號 | 型號 | 品名 | 出廠價 |
1 | SW-CJ-1K | 壁掛空氣凈化器 | 4200元 |
2 | SW-CJ-2K | 壁掛空氣凈化器 | 6200元 |
3 | SW-CJ-1D | 單人單面凈化工作臺垂直送風(fēng)實用型 | 4800元 |
4 | SW-CJ-1G | 單人單面凈化工作臺水平送風(fēng)實用型 | 4800元 |
5 | SW-CJ-2D | 雙人單面凈化工作臺垂直送風(fēng)實用型 | 9200元 |
6 | SW-CJ-2G | 雙人單面凈化工作臺水平送風(fēng)實用型 | 9200元 |
7 | SW-CJ-1F | 單人雙面醫(yī)用凈化工作臺垂直送風(fēng)標準型 | 8800元 |
8 | SW-CJ-1FD | 單人單面醫(yī)用凈化工作臺垂直送風(fēng)標準型 | 8600元 |
9 | SW-CJ-2F | 雙人雙面醫(yī)用凈化工作臺垂直送風(fēng)標準型 | 13800元 |
10 | SW-CJ-2FD | 雙人單面醫(yī)用凈化工作臺垂直送風(fēng)標準型 | 13500元 |
11 | SW-CJ-1BU | 單人單面凈化工作臺水平送風(fēng) | 9200元 |
12 | SW-CJ-1CU | 雙人單面凈化工作臺水平送風(fēng) | 15000元 |
13 | SW-CJ-1B | 單人單面凈化工作臺水平送風(fēng)新型準閉合式門 | 9800元 |
14 | SW-CJ-1C | 雙人單面凈化工作臺水平送風(fēng)新型準閉合式門 | 15800元 |
15 | SW-CJ-1FB | 單人單面垂直水平兩用凈化工作臺標準型 | 14800元 |
16 | SW-CJ-2FB | 雙人單面垂直水平兩用凈化工作臺標準型 | 19800元 |
17 | HS-840-U | 單人水平醫(yī)用層流凈化工作臺標準型 | 12800元 |
18 | HS-1300-U | 雙人水平醫(yī)用層流凈化工作臺標準型 | 18800元 |
19 | VS-840-U | 單人垂直醫(yī)用層流凈化工作臺標準型 | 13800元 |
20 | VS-1300-U | 雙人垂直醫(yī)用層流凈化工作臺標準型 | 19800元 |
21 | BCM-1000 | 生物凈化工作臺垂直送風(fēng)標準型 | 18000元 |
22 | BHC-1300ⅡA/B2 | 二級生物安全柜凈化工作臺標準型70%排風(fēng) | 29800元 |
23 | BHC-1300ⅡA/B3 | 二級生物安全柜凈化工作臺標準型全排風(fēng) | 39800元 |
24 | SW-CJ-DD | 單人單面凈化工作臺 | 8400元 |
25 | SW-CJ-2DD | 單人雙面凈化工作臺 | 12400元 |
26 | HD-650 | 桌上式凈化工作臺水平流標準型 | 3200元 |
27 | HD-850 | 桌上式凈化工作臺水平流標準型 | 4400元 |
28 | VD-650 | 桌上式凈化工作臺垂直流標準型 | 3200元 |
29 | VD-850 | 桌上式凈化工作臺垂直流標準型 | 4400元 |
30 | SW-TFG-12 | 通風(fēng)柜實用型 | 12000元 |
31 | SW-TFG-15 | 通風(fēng)柜標準型 | 15000元 |
32 | SW-TFG-18 | 通風(fēng)柜標準型 | 18000元 |
33 | SW-CJ-90型 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱、干燥箱 | 8400元 |
34 | FLB-1B | 彩板單人單側(cè)風(fēng)淋室 | 10000元 |
35 | FLB-1A | 彩板單人雙側(cè)風(fēng)淋室 | 12000元 |
36 | FLB-1C | 彩板雙人單側(cè)風(fēng)淋室 | 14000元 |
37 | FLB-1200 | 彩板雙人雙側(cè)風(fēng)淋室 | 16000元 |
38 | FLB-2400 | 彩板四人雙側(cè)風(fēng)淋室 | 26000元 |
39 | FLB-3600 | 彩板(加長)雙側(cè)風(fēng)淋室 | 36000元 |
40 | AAS-700AS | 彩板自動雙側(cè)風(fēng)淋室 | 23500元 |
41 | AAS-700AR | 彩板自動連鎖雙側(cè)風(fēng)淋室 | 32500元 |
42 | FLB-通道 | 彩板雙側(cè) | 10000元/m標長 |
43 | PAU-1000 | 移動式空氣自凈器 | 8000元 |
44 | ZJ-600TA | 空氣自凈器 | 3500元 |
45 | ZJ-800TA | 空氣自凈器 | 4000元 |
46 | BCZ | -1200/600 | 彩板吊裝式潔凈層流罩 | 13500元 |
47 | BCZ | -1830/600 | 彩板吊裝式潔凈層流罩 | 16000元 |
48 | BCZ | -2400/600 | 彩板吊裝式潔凈層流罩 | 21000元 |
49 | GKF-10 | A | 高效保溫送風(fēng)口(600) | 800元 |
50 | GKF-10 | B | 高效保溫送風(fēng)口(800) | 1000元 |
51 | GKF-15 | A | 高效保溫送風(fēng)口(1000) | 1200元 |
52 | GKF-15 | B | 高效保溫送風(fēng)口(1500) | 1400元 |
53 | APB-557型 | 潔凈雙向傳遞窗(全不銹鋼外殼) | 6500元 |
54 | APB-777型 | 潔凈雙向傳遞窗(全不銹鋼外殼) | 7500元 |
55 | JC-900 | 潔凈采樣車 | 16000元 |
56 | JC-1200 | 潔凈采樣車 | 18000元 |
57 | SW-CJ-3X | 潔凈安全手套箱 | 3800元 |
58 | FFU-900 | 凈化單元 | 4200元 |
59 | FFU-1200 | 凈化單元 | 5500元 |
60 | FFU-1500 | 凈化單元 | 6800元 |
61 | SW-CJ-DA | 凈化茶幾 | 2600元 |
62 | SW-CJ-DB | 凈化茶幾 | 3600元 |
63 | SW-CJ-1E | 單人雙面凈化臺單側(cè)培養(yǎng)箱 | 13000元 |
64 | SW-CJ-1ED | 單人單面凈化臺單側(cè)培養(yǎng)箱 | 12600元 |
65 | SW-CJ-2E | 雙人雙面凈化臺雙側(cè)培養(yǎng)箱 | 21800元 |
66 | SW-CJ-2ED | 雙人單面凈化臺雙側(cè)培養(yǎng)箱 | 21600元 |
單人單面凈化工作臺(水平送風(fēng))-實用型 :
特點:
1、準閉合式玻璃風(fēng)門,可有效防止外部氣流透入,及操作異味對人體的刺激。
2、采用可調(diào)風(fēng)量風(fēng)機系統(tǒng),電器遙控開關(guān)控制。保工作區(qū)風(fēng)俗始終處于理想狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù):
潔凈等級: 100級@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E)
菌落數(shù): ≤0.5個/皿·時(φ90mm培養(yǎng)平皿)
平均風(fēng)速: 0.25~0.45m/s(快慢雙速)
噪 音: ≤62dB(A)
振動半峰值: ≤0.5μm(X.Y.Z方向)
照 度: ≥300Lx
電 源: AC單相220V/50HZ
Z大功耗: 130W
重 量: <85KG
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量: 690×455×38×①
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量: 16W×①/15W×①
適用人數(shù):單人單面
外形尺寸: 850×580×1600mm
工作區(qū)尺寸: 700×500×500mm